1 .Imikorere ikonjesha no gutakaza ubushobozi bwo gukonjesha.
. Muburyo bwo gukora urubura, igikoresho cyo gukwirakwiza amazi mumikorere ya ice gikura amazi no hejuru yimbere ya lover kugirango ikonje mugihe gito. Nyuma ya Ice yashizweho, Helix Ibara ryabereye hasi hanyuma ukate urubura. Muri ubu buryo, bikoresha byuzuye aho bihumeka no kongera imikorere ya barafu.
3. Ubuziranenge, bwumutse kandi nta cake. Ubunini bwa Flake Ice yakozwe na ice ya barafu yikora imashini ifunga hamwe na vertical evapotor ni nka 1 kugeza mm 2. Ifoto ya Ice ni urubura rwinshi kandi ifite kugenda neza.
4.Imiterere hamwe nubutaka buto.
Icyitegererezo | Ubushobozi bwa buri munsi | Ubushobozi bwo gutunganya | Imbaraga zose (kw) | Ingano yimashini | Ubushobozi bwa Ice Bin | Ingano ya Ice Bin | Uburemere (kg) |
(T / Umunsi) | (KCAL / H) | (L * w * h / mm) | (kg) | (L * w * h / mm) | |||
GM-03ka | 0.3 | 1676 | 1.6 | 1035 * 680 * 655 | 150 | 950 * 830 * 835 | 150 |
GM-05ka | 0.5 | 2801 | 2.4 | 1240 * 800 * 800 | 300 | 1150 * 1196 * 935 | 190 |
GM-10KA | 1 | 5603 | 4 | 1240 * 800 * 900 | 400 | 1150 * 1196 * 1185 | 205 |
GM-15KA | 1.5 | 8405 | 6.2 | 1600 * 940 * 1000 | 500 | 1500 * 1336 * 1185 | 322 |
GM-20KA | 2 | 11206 | 7.7 | 1600 * 1100 * 1055 | 600 | 1500 * 1421 * 1235 | 397 |
GM-25KA | 2.5 | 14008 | 8.8 | 1500 * 1180 * 1400 | 600 | 1500 * 1421 * 1235 | 491 |
GM-30KA | 3 | 16810 | 11.4 | 1648 * 1450 * 1400 | 1500 | 585 | |
GM-50KA | 5 | 28017 | 18.5 | 2040 * 1650 * 1630 | 2500 | 1070 | |
GM-100KA | 10 | 56034 | 38.2 | 3520 * 1920 * 1878 | 5000 | 1970 | |
GM-150KA | 15 | 84501 | 49.2 | 4440 * 2174 * 1951 | 7500 | 2650 | |
GM-200ka | 20 | 112068 | 60.9 | 4440 * 2174 * 2279 | 10000 | 3210 | |
GM-250KA | 25 | 140086 | 75.7 | 4640 * 2175 * 2541 | 12500 | 4500 | |
GM-300KA | 30 | 168103 | 97.8 | 5250 * 2800 * 2505 | 15000 | 5160 | |
GM-400KA | 40 | 224137 | 124.3 | 5250 * 2800 * 2876 | 20000 | 5500 | |
GM-500ka | 50 | 280172 | 147.4 | 5250 * 2800 * 2505 | 25000 | 6300 |
1. Turi bande?
Dufite i Shenzhne, mu Bushinwa, guhera mu 2003, Kugurisha Aziya y'Amajyepfo y'uburasirazuba (30,00%), Afurika (21,00%), muri Aziya yepfo (5.00%), Isoko ry'Amajyepfo (5.00% (5.00%), IsokoUburayi (00.00%), Oceaniya (00,00%), Aziya y'Iburasirazuba (00.00%), Amerika yo mu Burengerazuba (00.00%), Uburayi bwo mu majyepfo). Hano hari abantu bagera ku 101-200 mu biro byacu.
2. Nigute dushobora kwemeza ireme?
Buri gihe urushengore mbere yumusaruro mbere yumusaruro rusange;
Buri gihe kugenzura kwanyuma mbere yo koherezwa;
3. Niki ushobora kugura?
Imashini ya Flake, Flake ice ice ice, umuyoboro wa ice ice, guhagarika imashini za ice, ifunga ya cube.
4. Ni izihe serivisi dushobora gutanga?
Amabwiriza yemewe yo gutanga: FIF, CIF, Hejuru, FCA, DDU;
Ifaranga ryemewe ryo kwishyura: USD, CNY;
Ubwoko bwemewe bwo kwishyura: T / T, L / C, Monergram, Inzego zuburengerazuba, amafaranga;
Ururimi ruvugwa: Icyongereza, Igishinwa